ロングセラー商品である特選蒲鉾・上竹輪・厚焼をしっかり楽しみたい方におすすめのボリューム感のある詰合せです。
◎『特選蒲鉾』は、第69回全国蒲鉾品評会にて、「農林水産大臣賞」を受賞。
◎『上竹輪』は、第61回全国蒲鉾品評会にて、「水産庁長官賞」受賞。
| 商品説明 |
|---|
| 名称 | 魚肉練り製品 |
|---|
| 原材料名 | 【特選蒲鉾 赤】 魚肉(輸入又は国産)、卵白、でん粉、砂糖、食塩、みりん/調味料(アミノ酸等)、着色料(コチニール)、(一部に卵・大豆・ゼラチン・牛肉を含む) 【特選蒲鉾 白】 魚肉(輸入又は国産)、卵白、でん粉、砂糖、食塩、みりん/調味料(アミノ酸等)、(一部に卵・大豆・ゼラチン・牛肉を含む) 【上竹輪】 魚肉(輸入、国産)、砂糖、卵白、でん粉、食塩、みりん/調味料(アミノ酸等)、トレハロース、(一部に卵・大豆・ゼラチン・牛肉を含む) 【厚焼】 魚肉(輸入又は国産)、卵、砂糖、でん粉、食塩、みりん/調味料(アミノ酸等)、トレハロース、(一部に卵・大豆・ゼラチン・牛肉を含む) |
|---|
| 内容量 | ●特選蒲鉾(赤) 2本 ●特選蒲鉾(白) 2本 ●厚焼【真空パック】 2本 ●上竹輪(二本入) 3袋 |
|---|
| 賞味期限 | 【特選蒲鉾】 ≪11月〜2月末≫発送日を含めて10日間 ≪3月〜10月末≫発送日を含めて8日間 【上竹輪】 ≪11月〜2月末≫発送日を含めて8日間 ≪3月〜10月末≫発送日を含めて6日間 【厚焼】 発送日含め15日間 |
|---|
| 保存方法 | 要冷蔵(0℃〜10℃)で保存してください。 |
|---|
| 製造者 | 株式会社志岐蒲鉾本店 福岡県久留米市城島町楢津1096−1 |
|---|
栄養成分表示 (100gあたり) | 【特選蒲鉾(赤)】エネルギー 83kcal、たんぱく質 11.4g、脂質 0.2g、炭水化物 8.8g、食塩相当量 1.7g 【特選蒲鉾(白)】エネルギー 83kcal、たんぱく質 11.4g、脂質 0.2g、炭水化物 8.8g、食塩相当量 1.7g 【上竹輪】エネルギー 96kcal、たんぱく質 12.0g、脂質 1.2g、炭水化物 9.4g、食塩相当量 1.8g 【厚焼】エネルギー 147kcal、たんぱく質 11.9g、脂質 4.7g、炭水化物 14.2g、食塩相当量 1.6g <サンプル品分析による推定値> |
|---|
| ご用途 | 【季節の贈り物に】 父の日・母の日・敬老の日・孫の日・御中元・敬老の日・冬ギフト・お歳暮・お年賀・お正月
【日々の心づかい、ちょっとした手みやげに】 御祝・御礼・御挨拶・粗品・お使い物・贈答品・ギフト・プレゼント・お土産・手土産・贈りもの・進物・お返し
【お祝いや内祝いなど祝儀の品に】 引き出物・お祝い・内祝い・結婚祝い・出産祝い・引き菓子・快気祝い・プチギフト・七五三・進学内祝・入学内祝
【年忌法要など仏事の品に】 お盆・新盆・初盆・お彼岸・法事・御供物・お供え・お悔やみ・命日・葬儀・仏壇・お墓参り・香典返し |
|---|
| 注意事項 | ●送料は配送先ごとに計算されます。
●お届け先が、ご注文者様と異なる場合は、明細書等は品物にはお入れしておりません。必要の際は、備考欄にご記入ください。
●決済後の商品・数量の変更はご容赦ください。 |
|---|
※魚肉の産地は、前年の使用実績順。